2. membayar biaya pendaftaran sesuai jumlah tim
Tingkat SMA/MA/SMK
No | Nama Sekolah | Volly Ball | Footsal | Festival Band |
1 | MAN Pangkalan Balai | 4 tim | 3 tim |
|
2 | SMK Muhammadiyah Paba | 2 tim | 2 tim |
|
3 | SMA Al-Mashri | 2 tim |
|
|
4 | SMKN 1 Suak Tapeh | 1 tim | 3 tim |
|
5 | SMAN 1 Rantau Bayur | 2 tim | 1 tim |
|
6 | SMA Satria Nusantara Betung | 2 tim | 1 tim |
|
7 | SMA PGRI Betung | 2 tim | 2 tim |
|
8 | SMA Plus 2 BA III | 2 tim | 2 tim |
|
9 | SMK PGRI BA III |
| 2 tim |
|
10 | SMAN 1 Sungai Lilin Muba |
| 3 tim |
|
11 | SMA Nurul Iman Palembang |
|
|
|
12 | SMAN Talang Kelapa |
|
|
|
13 | SMKN 1 Sungai Lilin Muba |
|
|
|
14 | MA Inayatullah |
|
|
|
| Jumlah | 17 tim | 19 tim |
|
Tingkat SMP/MTs
No | Nama Sekolah | Volly Ball | Footsal | Festival Band |
1 | MTsN Betung | 4 tim | 1 tim |
|
2 | SMPN 1 BA III | 4 tim | 2 tim |
|
3 | SMP Satria Nusantara Betung | 2 tim | 3 tim |
|
4 | SMPN 2 Suak Tapeh Sedang | 4 tim | 2 tim |
|
5 | SMPN 4 Galang Tinggi |
| 2 tim |
|
6 | MTs Miftahul Ulum BA III |
| 2 tim |
|
7 | MTs Al-Mashri |
| 2 tim |
|
8 | SMP PGRI Pulau Harapan |
| 1 tim |
|
9 | SMP Muhammadiyah Paba |
| 2 tim |
|
| Jumlah | 14 tim | 17 tim |
|